| Показатель |
1999 |
2001 |
2005 |
| Демография |
| Число родившихся, на 1000 населения | 10.7 | 11.3 | 12.7 |
| Число умерших, на 1000 населения | 4.2 | 4.6 | 3.9 |
| Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | 6.5 | 6.7 | 8.8 |
| Уровень жизни населения и социальная сфера |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 7628 | 14692 | 30950 |
| Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 16.3 | 15.9 | 14.8 |
| Число дошкольных учреждений, шт. | 39 | 38 | 38 |
| Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 6.2 | 5.9 | 6.2 |
| Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец года), в процентах от численности детей соответствующего возраста, % | | | 82.8 |
| Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 25 | 24 | 23 |
| Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 19.9 | 18.6 | 15.6 |
| Численность врачей, чел. | 334 | 390 | 485 |
| Численность среднего медицинского персонала, чел. | 1053 | 1135 | 1278 |
| Число больничных учреждений, шт. | 5 | 4 | 4 |
| Число больничных коек, тыс. шт. | 1.1 | 1 | 1.1 |
| Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 7 | 10 | 13 |
| Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 1.9 | 2.1 | 2.5 |
| Число зарегистрированных преступлений, шт. | 1862 | 1791 | 2706 |
| Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 1119 | 1125 | 920 |
| Экономика, промышленность |
| Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 2286 | 2570 | 1711 |
| Число действующих предприятий по виду деятельности добыча полезных ископаемых (на конец года), шт. | | | 19 |
| Число действующих предприятий по виду деятельности обрабатывающие производства (на конец года), шт. | | | 38 |
| Число действующих предприятий по виду деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на конец года), шт. | | | 54 |
| Объём отгруженных товаров собственного производства по виду добыча полезных ископаемых (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | | | 54098.8 |
| Объём отгруженных товаров собственного производства по виду обрабатывающие производства (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | | | 19041.2 |
| Объём отгруженных товаров собственного производства по виду производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в факт. действовавших ценах), млн. руб. | | | 2324.2 |
| Строительство |
| Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 3499.5 | 17253.1 | 14940.9 |
| Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 23.9 | 8.6 | 21 |
| Ввод в действие жилых домов, квартир | 390 | 156 | 379 |
| Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | - | 825 | - |
| Транспорт |
| Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 12 | 9 | 9 |
| Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 24 | 18.7 | 13.1 |
| Связь |
| Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 21.5 | 23.8 | 26.2 |
| Число таксофонов городской телефонной сети (включая универсальные), шт. | | | 145 |
| Торговля и услуги населению |
| Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 2389 | 4327 | 13085.1 |
| Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 24153 | 43712 | 118096.1 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | | | 121 |
| Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 169.2 | 396 | 1782.2 |
| Индекс физического объема оборота общественного питания, % к предыдущему году | | | 115 |
| Число магазинов, павильонов (на конец года), шт. | | | 8 |
| Торговая площадь магазинов, павильонов (на конец года), кв.м | | | 526 |
| Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 427.7 | 864.6 | 3508 |
| Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 4324 | 8734 | 31660.5 |
| Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 30.8 | 48.5 | 87.9 |
| Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 312 | 490 | 793.4 |
| Инвестиции |
| Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 5707.6 | 8235.2 | 20961.7 |
| Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 5.2 | 3 | 6.1 |